MASTERS DAMES 35
Proef Naam Prestatie Plaats Datum
100 meter Huysmans Miek 13”48 Tessenderlo 7/5/1989
200 meter Huysmans Miek 29”24 Mol 9/5/1993
400 meter Huysmans Miek 74”1 Duffel 4/23/1989
800 meter Dams Lou 2’41”9 Neerpelt 5/28/1994
1500 meter Mariën Rita 5’40”7 Willebroek 5/10/1992
3000 meter Dams Lou 12’58”3 Genk 5/23/1993
5000 meter Mariën Rita 20’41”8 Turnhout 10/10/1993
Ver Huysmans Miek 4m26 Aalst 6/5/1993
Hoog Keeris Christel 1m49 Herentals 6/14/1998
Kogel 4kg Beyens Rita 11m73 Brasschaat 5/11/1979
Discus 1kg Beyens Rita 49m84 Herentals 4/30/1979
Speer 600g Marynissen Diane 30m38 Turnhout 5/25/1996
Hamer 4kg Matheussen Hilde 35m60 Vught (Ned) 5/12/1992
Afl 4 x 100m Paulussen Marien – Dams Lou – Van Gorp L. – Huysmans Miek 57”7 Neerpelt 5/28/1994
MASTERS DAMES 40
Proef Naam Prestatie Plaats Datum
80 m Horden (76-12-8) Huysmans Miek 14”33 Turnhout 4/9/1995
100 m Horden (84-13-8.5) Beyens Rita 20”7 Turnhout 4/21/1985
60 meter Beyens Rita 8”8 Turnhout 6/6/1982
100 meter Huysmans Miek 13”60 Turnhout 6/12/1994
200 meter Huysmans Miek 28”67 Herentals 6/14/1998
400 meter Dams Lou 71”05 St.-Niklaas 5/10/1998
800 meter Dams Lou 2’40”07 Jambes 5/5/1996
1500 meter Dams Lou 5’28”36 St.-Niklaas 5/10/1998
3000 meter Mariën Rita 11’41”4 Neerpelt 5/28/1994
10000 meter Dams Lou 41’44”81 Luik 8/29/1998
Uurloop Dams Lou 14 303m Herentals 9/26/1997
Ver Huysmans Miek 3m85 Turnhout 8/11/1994
Hoog Huysmans Miek 1m50 Aartselaar 6/19/1994
Kogel 4kg Matheussen Hilde 11m05 Etten-Leur (Ned) 6/26/1993
Speer 600g Marynissen Diane 30m26 Turnhout 8/29/1997
Discus 1kg Beyens Rita 42m00 Lier 6/19/1983
Hamer 4kg Matheussen Hilde 38m58 Anderlecht 5/1/1996
Werpvijfkamp Matheussen Hilde 3233p Athene (Gr) 10/1/1994
5-Kamp Marynissen Diane 1961p Eindhoven 5/29/1999
MASTERS DAMES 45
Proef Naam Prestatie Plaats Datum
100 meter Beyens Rita 15”0 Neerpelt 8/10/1988
200 meter Beyens Rita 31”8 Tessenderlo 9/7/1988
400 meter Daams Jo 1’30”8 Turnhout 4/8/1979
800 meter Meeuws Bettie 2’38”70 Herentals 4/21/1996
1500 meter Meeuws Bettie 5’10”07 Jambes 5/5/1996
1 mijl Dams Lou 6’06”49 Herentals 7/26/2003
2000 meter Meeuws Bettie 7’22”69 Edegem 7/26/1996
3000 meter Meeuws Bettie 11’09”32 Merksem 9/1/1996
5000 meter Dams Lou 20’06”44 Diest 6/16/2002
10000 meter Meeuws Bettie 40’50”6 Herentals 7/12/1996
Ver Beyens Rita 3m62 Turnhout 8/15/1987
Hoog Beyens Rita 1m25 Tessenderlo 8/9/1987
Kogel 4kg Matheussen Hilde 10m07   10/1/1998
Discus 1kg Beyens Rita 38m08 Turnhout 5/1/1988
Speer 600g Beyens Rita 25m56 Turnhout 8/15/1987
Hamer 4kg Matheussen Hilde 34m90 Spa 6/5/1999
Werpvierkamp Matheussen Hilde 2027p Eindhoven (Ned) 10/15/2000
Werpvijfkamp Matheussen Hilde 2894p Eindhoven (Ned) 5/29/1999
MASTERS DAMES 50
Proef Naam Prestatie Plaats Datum
80 m Horden Verrelst Martine 20''61 Herentals 5/27/2023
300 m Horden Verrelst Martine 1'24''84 Merksem 8/20/2023
800 meter Verrelst Martine 4'14''43 Herentals 5/27/2023
3000 meter Dams Lou 12’22”99 Bornem 5/12/2007
5000 meter Dams Lou 20’42”32 Heusden 6/11/2005
10000 meter Dams Lou 43’35”86 Duffel 7/1/2007
Ver Verrelst Martine 3m20 Herentals 5/27/2023
Hoog Verrelst Martine 1m05 Herentals 5/27/2023
Kogel 3kg Beyens Rita 10m87 Aartselaar 6/19/1994
Kogel 4kg Beyens Rita 9m80 Vilvoorde 5/8/1997
Discus 1kg Beyens Rita 34m58 Kessel 7/18/1993
Speer 400g Beyens Rita 23m96   10/1/1993
Speer 600g Beyens Rita 23m90   10/1/1993
Hamer 4kg Beyens Rita 19m40 Turnhout 4/2/1995
5-Kamp Verrelst Martine 1412p Herentals 5/27/2023
MASTERS DAMES 55
Proef Naam Prestatie Plaats Datum
800 meter Dams Lou 3’17”66 Ninove 9/27/2014
5000 meter Dams Lou 21’41”55 Brasschaat 6/12/2010
10000 meter Dams Lou 45’24”47 Naimette 5/1/2014
Kogel 3kg Beyens Rita 9m29 Duffel 6/1/1998
Discus 1kg Beyens Rita 27m96 Turnhout 4/18/1999
Speer 500g Smets Lydie 13m57 Turnhout 10/3/2004
Speer 600g Beyens Rita 17m56 Zwevegem 5/9/1999
MASTERS DAMES 60
Proef Naam Prestatie Plaats Datum
800 meter Dams Lou 3’13”94 Deinze 6/14/2015
5000 meter Dams Lou 22’33”52 Heusden 9/26/2015
10000 meter Dams Lou 47’12”18 Heusden 5/2/2015