Veldlopen 2021-2022 : Dames | Bonheiden 07/11/2021 | Mechelen 11/11/2021 | Kessel 21/11/2021 | Arendonk 4/12/2021 | Gierle 19/12/2021 | Lanaken 9/1/2022 | Herentals 23/01/2022 | Geel 30/01/2022 | Essen 20/02/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pupillen | |||||||||
Rijnders Olivia | 16/50 | 7/25 | 17/38 | 11/35 | 6/25 | 8/26 | |||
De Houwer Anneleen | 30/46 | ||||||||
Kinschots Kaat | 38/46 | ||||||||
Miniemen | |||||||||
Ghys Ella | 29/48 | 19/38 | 18/24 | 18/28 | |||||
Rijnders Paulien | 20/27 | 28/38 | 16/28 | 13/27 | 10/31 | ||||
Willemsens Félice | 4/19 | 11/38 | 11/24 | 3/28 | 8/27 | 6/31 | |||
Roesbeke Nel | 7/19 | 16/38 | 12/24 | 11/28 | 10/27 | ||||
Klaassen Paulien | 10/23 | 17/26 | 16/33 | 12/24 | |||||
Timmermans Liene | 23/23 | ||||||||
Marijnissen Floortje | 30/38 | ||||||||
Cadetten | |||||||||
Willemsens Nore | 10/27 | 14/23 | 15/27 | ||||||
Van Gorp Jana | 21/27 | ||||||||
Vervloet Tess | 22/23 | ||||||||
Scholieren | |||||||||
Juniors | |||||||||
Seniors | |||||||||
Van Ammel Joyce | 7/22 | 7/19 | 5/11 | 4/12 | 18/30 | ||||
Masters |