Veldlopen 2022-2023: Dames | Bonheiden 06/11/2022 | Mechelen 11/11/2022 | Nijlen 20/11/2022 | Arendonk 3/12/2022 | Booisschot 11/12/2022 | Gierle 18/12/2022 | Essen 8/1/2023 | Hulshout 15/1/2023 | Herentals 22/1/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pupillen | |||||||||
Rijnders Olivia | 6/38 | 7/43 | 9/20 | 3/17 | 6/28 | ||||
Miniemen | |||||||||
Rijndes Paulien | 10/40 | 18/56 | 6/23 | 8/16 | 11/22 | 3/14 | 7/18 | ||
Willemsens Félice | 2/16 | 5/18 | 12/25 | 3/18 | |||||
Roesbeke Nel | 9/16 | 8/18 | 14/25 | 12/18 | |||||
Marijnissen Floortje | 13/16 | 16/18 | 15/18 | ||||||
Ghys Ella | 17/25 | ||||||||
Cadetten | |||||||||
Van Beek Floor | 7/21 | ||||||||
Klaassen Paulien | 14/17 | ||||||||
Scholieren | |||||||||
Vloemans Sanne | 7/9 | ||||||||
Willemsens Nore | 9/17 | ||||||||
Juniors | |||||||||
Seniors | |||||||||
Brosens Stefanie | 10/10 | 10/10 | |||||||
Masters |