DAMES | PLAATS | DATUM | 60M | 60 H | VER | HOOG | KOGEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUPILLEN | |||||||
Bosmans Fien | Hoboken | 06/02 | 9.95 | 4.38 | |||
Herentals | 12/02 | 2.93 | 4.91 |
DAMES | PLAATS | DATUM | 50M | 60M | 1000M | 50 H | 60 H | VER | HOOG | KOGEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIEMEN | ||||||||||
Klaassen Paulien | Herentals | 13/11 | 7.77 | 3.72 | 1.34 | |||||
Herentals | 12/02 | 9.75 | 3.82 | 1.40 | 8.11 | |||||
Willemsens Félice | Herentals | 13/11 | 7.89 | 3.63 | 1.25 | 5.85 | ||||
Herentals | 12/02 | 10.03 | 3.68 | 1.28 | 6.33 | |||||
Roesbeke Nel | Herentals | 13/11 | 8.33 | 3.23 | 1.28 | 6.18 | ||||
Herentals | 12/02 | 10.80 | 3.43 | 1.25 | 6.83 | |||||
Marijnissen Floortje | Herentals | 13/11 | 9.02 | 3.23 | 1.05 | 5.72 | ||||
Ghys Ella | Herentals | 13/11 | 9.05 | 2.88 | 1.00 | 6.08 | ||||
Herentals | 12/02 | 2.88 | 5.82 | |||||||
Bosmans Fran | Hoboken | 6/2 | 9.12 | 1.30 | 6.30 | |||||
Herentals | 12//02 | 3.88 | 1.34 | 5.77 | ||||||
Adriaenssen Marie | Hoboken | 6/2 | 10.09 | 1.15 | 4.60 | |||||
Timmermans Liene | Herentals | 12/02 | 3.02 | 1.10 | 5.02 | |||||
Hoboken | 05/03 | 10.40 | 3.14 | 4.66 |
DAMES | PLAATS | DATUM | 60M | 200M | 800M | 60 H | VER | HSS | HOOG | KOGEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADETTEN | ||||||||||
Belmans Lien | Hoboken | 14/11 | 8.75 | 1.40 | ||||||
Heusden-Zolder | 23/12 | 8.85 | 10.69 | |||||||
Gent | 26/12 | 8.63 | 10.41 | |||||||
Heusden-Zolder | 30/12 | 8.69 | 8.95 | |||||||
Gent | 08/01 | 4.31 | 1.30 | |||||||
Gent | 15/01 | 8.67 | 30.47 | 2'55''08 | ||||||
Gent (KVV) | 23/01 | 8.83 | 9.72 | |||||||
Willemsens Nore | Gent | 15/01 | 2'33''70 | |||||||
Gent (KVV) | 23/01 | 2'36''55 | ||||||||
Gent (BK) | 19/02 | 2'26''64 | ||||||||
Van Gorp Jana | Gent (KVV) | 23/01 | 8.62 | |||||||
Heusden-Zolder | 6/2 | 8.75 | ||||||||
Gent (BK) | 20-feb | 8.65 |
DAMES | PLAATS | DATUM | 60M | 200M | 60 H | VER | HOOG | KOGEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHOLIEREN | ||||||||
Roesbeke Fran | Hoboken | 28/11 | 8.47 | 5.16 | ||||
Gent | 26/12 | 8.51 | 27.82 | |||||
Gent | 02/01 | 5.13 | ||||||
Gent | 08/01 | 5.26 | 8.49 | |||||
Gent | 15/01 | 8.42 | 27.48 | |||||
Gent (KVV) | 23/01 | 8.48 | 5.28 | |||||
Hoboken | 06/02 | 8.52 | 5.21 | |||||
Heusden | 13/02 | 8.40 | 5.16 | |||||
Gent (BK) | 20/02 | 27.10 | 5.38 | |||||
Van Miert Eva | Gent | 08/01 | 4.12 | 1.40 |
DAMES | PLAATS | DATUM |
---|---|---|
JUNIORS |
DAMES | PLAATS | DATUM | 60M | 200M | 400M | 800M | 60 H | VER | HOOG | KOGEL | 5 KAMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENIORS | |||||||||||
Brosens Stefanie | Gent (KVV) | 30/01 | 9.44 | 5.90 | |||||||
Gent (BK-MK) | 12/02 | 2.34.67 | 9.18 | 5.69 | 1.67 | 11.57 | 3716 | ||||
Gent (BK) | 26/02 | 9.31 | 5.55 | ||||||||
Berckvens Anais | Hoboken | 06/02 | 3.49 | 7.34 |
DAMES | PLAATS | DATUM | 60M | 400M | 60H | VER | HOOG | KOGEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER |